Неділя, 08 грудня 2024, 04:37:00
№ | Ім'я | Команда | І |
Г |
I | Щерба Віктор | ФК "Поділля" Кирнасівка | 3 | 5 |
II | Сагієнко Олександр | ФК "Універ-Динамо" Харків | 4 | 4 |
III | Браславський Ярослав Вікторович | ФК "Факел Липовець" | 4 | 3 |
IV | Кобенда Назар | ФК "Факел" Липовець | 3 | 2 |
V | Збитковський Ілля Миколайович | ФК "Факел" Липовець |
4 | 2 |
№ | Команда | Очки |
1 | ФК «Універ-Динамо» (Харків) | 9 |
2 | ФК "Факел" Липовець (Липовець) | 9 |
3 | ФК «Авангард» (Ладижин) | 6 |
4 | ФК «Поділля» (Кирнасівка) | 6 |
5 | ФК "Нива" Вінниця | 3 |
6 | ФК «Локомотив» (Жмеринка) | 0 |
08.12 - Базалицького Валерія
11.12 - Чуракова Артема
16.12 - Гаврищука Максима
16.12 - Ліщину Олега
19.12 - Александренка Миколу
20.12 - Жданкіна Володимира
21.12 - Твердохліба Юрія
2005-2006 р. н. |
№ | Назва команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Місце | |
1. | ДЮСШ Козятинський район (Козятинський р-н) | 4:0 | 1:7 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:17 | 3 | 6 | ||
2. | ДЮСШ Муровані Курилівці (Муровані Курилівці) | 0:4 | 3:0 | 3:0 | 2:4 | 0:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:14 | 6 | 4 | ||
3. | Прем`єр-Нива (Вінниця) | 7:1 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:14 | 3 | 5 | ||
4. | ДЮСШ Літин (Літин) | 4:1 | 0:3 | 4:0 | 2:2 | 2:3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:9 | 7 | 3 | ||
5. | Темп-2 (Вінниця) | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 2:2 | 1:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 10 | 2 | ||
6. | Темп (Вінниця) | 3:0 | 6:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 1 |
2007-2008 р. н. |
№ | Назва команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Місце | |
1. | Темп (Вінниця) | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 | 2 | ||
2. | Темп-2 (Вінниця) | 1:3 | 6:0 | 2:2 | 0:3 | 2:4 | 7:3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18:15 | 7 | 4 | ||
3. | ДЮСШ Хмільник (Хмільник) | 2:2 | 0:6 | 1:1 | 0:5 | 3:0 | 1:12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:26 | 5 | 7 | ||
4. | ДЮСШ Літин (Літин) | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 4:3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:10 | 7 | 5 | ||
5. | ДЮСШ Бар (Бар) | 1:2 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:5 | 10 | 3 | ||
6. | РДЮСШ Тиврів (Тиврів) | 1:3 | 4:2 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | 6 | ||
7. | КЗ ВОДЮСШ Нива (Вінниця) | 1:0 | 3:7 | 12:1 | 3:4 | 3:0 | 2:1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:13 | 12 | 1 |
2005-2006 р. н. |
№ | Назва команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Місце | |
1. | КДЮСШ (Шаргород) | 2:3 | 0:9 | 0:3 | 0:3 | 2:5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:23 | 0 | 7 | |||
2. | ДЮСШ Крижопіль (Крижопіль) | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 7:3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:8 | 18 | 1 | ||
3. | ДЮСШ Могилів-Подільський район (Могилів-Подільський) | 9:0 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:7 | 9 | 4 | ||
4. | РДЮСШ Ровесник (Бершадь) | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 5:2 | 5:4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:12 | 7 | 5 | |||
5. | ДЮСШ Ямпіль (Ямпіль) | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 7:3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 10 | 3 | ||
6. | ДЮСШ Ладижин (Ладижин) | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 2:5 | 2:1 | 10:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:8 | 12 | 2 | ||
7. | ДЮСШ Шпиків (Шпиків) | 5:2 | 3:7 | 1:3 | 4:5 | 3:7 | 0:10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16:34 | 3 | 6 |
2007—2008 р. н. |
№ | Назва команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Місце | |
1. | РДЮСШ Ровесник (Бершадь) | 9:2 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 1:4 | 2:1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:10 | 16 | 2 | ||
2. | ФСК Титан (Яришів) | 2:9 | 1:4 | 1:4 | 2:7 | 2:4 | 1:6 | 1:3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:37 | 0 | 8 | ||
3. | ДЮСШ Томашпіль (Томашпіль) | 2:2 | 4:1 | 7:0 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 3:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:12 | 10 | 5 | ||
4. | ДЮСШ Вапнярка (Вапнярка) | 0:4 | 4:1 | 0:7 | 0:6 | 0:5 | 0:5 | 0:1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:29 | 3 | 7 | ||
5. | ДЮСШ смт.Чернівці (смт.Чернівці) | 1:3 | 7:2 | 3:2 | 6:0 | 4:1 | 0:1 | 1:2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:11 | 12 | 3 | ||
6. | КДЮСШ Шаргород (Шаргород) | 0:3 | 4:2 | 3:1 | 5:0 | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:18 | 9 | 6 | ||
7. | ДЮСШ Ямпіль (Ямпіль) | 4:1 | 6:1 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:2 | 21 | 1 | ||
8. | ДЮСШ Тульчин (Тульчин) | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 0:1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:10 | 12 | 4 |
2010—2011 р. н. |
№ | Назва команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Місце |
1. | Спарта (Жмеринка) | 1:1 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 0:4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:12 | 1 | 6 | |
2. | ДЮСШ Муровані Курилівці (Муровані Курилівці) | 1:1 | 1:11 | 3:3 | 0:4 | 0:8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:27 | 2 | 5 | |
3. | ДЮСШ Могилів-Подільський (Могилів-Подільський) | 2:0 | 11:1 | 4:1 | 5:3 | 0:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:7 | 12 | 2 | |
4. | ДЮСШ Чернівці (смт.Чернівці) | 4:0 | 3:3 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | 4 | 4 | |
5. | КДЮСШ Шаргород (Шаргород) | 1:0 | 4:0 | 3:5 | 3:0 | 0:3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 | 3 | |
6. | ДЮСШ Ямпіль (Ямпіль) | 4:0 | 8:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:0 | 15 | 1 |