![]() |
2005-2006 р. н. |
№ | Назва команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Місце |
1. | ДЮСШ Гайсин (Гайсин) | 0:6 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:16 | 1 | 8 | ||||
2. | ДЮСШ Інтер (Тульчин) | 2:1 | 0:7 | 1:2 | 0:4 | 3:0 | 1:3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:17 | 6 | 5 | ||
3. | КЗ ВОДЮСШ Нива-2 (Вінниця) | 6:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:6 | 9 | 4 | ||
4. | КЗ ВОДЮСШ Нива (Вінниця) | 4:0 | 7:0 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 8:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:2 | 15 | 1 | ||
5. | Прем`єр-Нива (Вінниця) | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:1 | 15 | 3 | |||
6. | Прем'єр-Нива-2 (Вінниця) | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 5:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:1 | 15 | 2 | ||
7. | ДЮСШ Жмеринка (Жмеринка) | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:15 | 1 | 7 | |
8. | Прем'єр-Нива-3 (Вінниця) | 3:1 | 0:2 | 0:8 | 0:1 | 0:5 | 1:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:17 | 6 | 6 |
![]() |
2007 р. н. |
№ | Назва команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Місце |
1. | ДЮСШ Гайсин (Гайсин) | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | 7 | |||||
2. | ДЮСШ Інтер (Тульчин) | 0:3 | 0:22 | 0:6 | 1:6 | 3:0 | 1:8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:45 | 3 | 6 | ||
3. | ДЮСШ Авангард (Калинівка) | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:5 | 2:0 | 1:0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:12 | 12 | 4 | |
4. | КЗ ВОДЮСШ Нива (Вінниця) | 22:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 9:0 | 3:0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 38:1 | 14 | 2 | ||
5. | Прем`єр-Нива (Вінниця) | 6:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:1 | 14 | 3 | ||
6. | ДЮСШ ВО (Калинівка) | 2:0 | 6:1 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20:4 | 15 | 1 | |
7. | ДЮСШ Жмеринка (Жмеринка) | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 0:9 | 0:1 | 0:0 | 0:6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:21 | 0 | 8 | |
8. | ДЮСШ Десна (Вінницький р-н) | 8:1 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:5 | 6:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:12 | 6 | 5 |
![]() |
2008 р. н. |
№ | Назва команд | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Мячі | Очки | Місце |
1. | КЗ ВОДЮСШ Нива (Вінниця) | 2:2 | 5:1 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 1 | |
2. | Прем`єр-Нива (Вінниця) | 2:2 | 7:1 | 0:4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 4 | 3 | |
3. | ДЮСШ Жмеринка (Жмеринка) | 1:5 | 1:7 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | 0 | 4 | |
4. | ДЮСШ Авангард (Калинівка) | 1:4 | 4:0 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | 2 |
![]() |
2009 р. н. |
№ | Назва команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Місце |
1. | КЗ ВОДЮСШ Нива-3 (Вінниця) | 3:0 | 7:1 | 0:3 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 13:0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26:8 | 12 | 4 | |
2. | ДЮСШ Десна (Вінницький р-н) | 0:3 | 0:7 | 0:8 | 0:2 | 0:10 | 1:5 | 1:2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:37 | 0 | 8 | |
3. | ДЮСШ Липовець (Липовець) | 1:7 | 7:0 | 1:7 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 4:0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:18 | 12 | 5 | |
4. | Прем`єр-Нива (Вінниця) | 3:0 | 8:0 | 7:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:1 | 18 | 1 | ||
5. | ДЮСШ Жмеринка (Жмеринка) | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:12 | 6 | 6 | |
6. | КЗ ВОДЮСШ Нива-2 (Вінниця) | 3:2 | 10:0 | 1:2 | 0:4 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:10 | 13 | 3 | |
7. | КЗ ВОДЮСШ Нива (Вінниця) | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 11:0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:4 | 16 | 2 | |
8. | ДЮСШ Авангард (Калинівка) | 0:13 | 2:1 | 0:4 | 0:2 | 1:4 | 0:11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:35 | 3 | 7 |
![]() |
2010-2011 р. н. |
№ | Назва команд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Місце |
1. | ВОК ДЮСШ Прем`єр-Нива-2010 (Вінниця) | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 5:1 | 8:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:3 | 24 | 1 | |
2. | ВОК ДЮСШ Прем`єр-Нива-2011 (Вінниця) | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 0:1 | 0:0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:5 | 16 | 4 | |
3. | КЗ ВОДЮСШ Нива-2010 (Вінниця) | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 7:0 | 9:0 | 4:0 | 1:0 | 0:1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:2 | 21 | 2 | ||
4. | КЗ ВОДЮСШ Нива-2011 (Вінниця) | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 5:1 | 14:1 | 2:1 | 3:0 | 4:4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29:10 | 14 | 5 | ||
5. | ДЮСШ Жмеринка (Жмеринка) | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 0:5 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:20 | 5 | 9 | |
6. | ДЮСШ Авангард (Калинівка) | 1:5 | 0:1 | 0:7 | 1:5 | 5:0 | 4:3 | 3:5 | 1:4 | 0:3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:33 | 6 | 7 | |
7. | ФК Гнівань (Гнівань) | 0:8 | 0:1 | 0:9 | 1:14 | 1:0 | 3:4 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:43 | 6 | 8 | |
8. | ДЮСШ СК Темп (Вінниця) | 0:1 | 0:6 | 0:4 | 1:2 | 0:3 | 5:3 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:27 | 3 | 10 | |
9. | Вінсмарт (Вінниця) | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:11 | 13 | 6 | |
10. | ФК Могилів-Подільський (Могилів-Подільський) | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 4:4 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | 20 | 3 |