Неділя, 03 листопада 2024, 02:51:09
№ | Ім'я | Команда | І |
Г |
I | Щерба Віктор | ФК "Поділля" Кирнасівка | 3 | 5 |
II | Сагієнко Олександр | ФК "Універ-Динамо" Харків | 4 | 4 |
III | Браславський Ярослав Вікторович | ФК "Факел Липовець" | 4 | 3 |
IV | Кобенда Назар | ФК "Факел" Липовець | 3 | 2 |
V | Збитковський Ілля Миколайович | ФК "Факел" Липовець |
4 | 2 |
№ | Команда | Очки |
1 | ФК «Універ-Динамо» (Харків) | 9 |
2 | ФК "Факел" Липовець (Липовець) | 9 |
3 | ФК «Авангард» (Ладижин) | 6 |
4 | ФК «Поділля» (Кирнасівка) | 6 |
5 | ФК "Нива" Вінниця | 3 |
6 | ФК «Локомотив» (Жмеринка) | 0 |
04.11 - Шпаркого Євгенія
05.11 - Плахотника Михайла
06.11 - Заводяна Андрія
07.11 - Бродовського Руслана
10.11 - Мендуся Олександра
10.11 - Юрківського Володимира
10.11 - Коровія Валерія