П'ятниця, 17 жовтня 2025, 23:15:21
№ | Ім'я | Команда | І |
Г |
I | Щерба Віктор | ФК "Поділля" Кирнасівка | 3 | 5 |
II | Сагієнко Олександр | ФК "Універ-Динамо" Харків | 4 | 4 |
III | Браславський Ярослав Вікторович | ФК "Факел Липовець" | 4 | 3 |
IV | Кобенда Назар | ФК "Факел" Липовець | 3 | 2 |
V | Збитковський Ілля Миколайович | ФК "Факел" Липовець |
4 | 2 |
№ | Команда | Очки |
1 | ФК «Універ-Динамо» (Харків) | 9 |
2 | ФК "Факел" Липовець (Липовець) | 9 |
3 | ФК «Авангард» (Ладижин) | 6 |
4 | ФК «Поділля» (Кирнасівка) | 6 |
5 | ФК "Нива" Вінниця | 3 |
6 | ФК «Локомотив» (Жмеринка) | 0 |
17.10 - Тарлецького Олега
17.10 - Хміля Ігоря
18.10 - Сигерича Антона
19.10 - Знак Вікторію
28.10 - Яхна Олександра
02.11 - Федорова Віктора
04.11 - Шпаркого Євгенія
Місце | Команда | Ігор | Пегемог | Нічиїх | Поразок | М'ячі | Очки |
1 | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ | 10 | 8 | 0 | 2 | 41-7 | 24 |
2 | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ | 10 | 7 | 1 | 2 | 24-7 | 22 |
3 | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА | 10 | 6 | 1 | 3 | 33-10 | 19 |
4 | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-14 | 15 |
5 | ФК "НИВА" ВІННИЦЯ | 10 | 2 | 0 | 8 | 9-57 | 6 |
6 | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА | 10 | 0 | 1 | 9 | 2-34 | 1 |
I тур |
|||
07.09.2024 | |||
Господарі | Результат матчу | Гості | |
1. | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ | 5-1 | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН |
2. | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ | 6-0 | ФК "НИВА" ВІННИЦЯ |
3. | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА | 5-0 | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА |
II тур |
|||
14.09.2024 | |||
Господарі | Результат матчу | Гості | |
4. | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН | 2-1 | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА |
5. | ФК "НИВА" ВІННИЦЯ | 1-6 | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА |
6. | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ | 1-3 | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ |
III тур |
|||
28.09.2024 | |||
Господарі | Результат матчу | Гості | |
7. | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ | 2-1 | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН |
8. | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА | 0-1 | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ |
9. | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА | 0-3 | ФК "НИВА" ВІННИЦЯ |
IV тур |
|||
05.10.2024 | |||
Господарі | Результат матчу | Гості | |
10. | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН | 5:1 | ФК "НИВА" ВІННИЦЯ |
11. | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ | 3:0 | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА |
12. | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ | 1:2 | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА |
V тур |
|||
12.10.2024 | |||
Господарі | Результат матчу | Гості | |
13. | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА | 0:0 | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН |
14. | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА | 0:3 | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ |
15. | ФК "НИВА" ВІННИЦЯ | 0:3 т.п. | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ |
VІ тур |
|||
Господарі | Результат матчу | Гості | |
16. | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН | 2-0 | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ |
17. | ФК "НИВА" ВІННИЦЯ | 0-3 | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ |
18. | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА | 0-3 | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА |
VІІ тур |
|||
Господарі | Результат матчу | Гості | |
19. | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА | 1-1 | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН |
20. | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА | 15-1 | ФК "НИВА" ВІННИЦЯ |
21. | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ | 0-1 | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ |
VІІІ тур |
|||
Господарі | Результат матчу | Гості | |
22. | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН | 1-1 | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ |
23. | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ | 4-1 | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА |
24. | ФК "НИВА" ВІННИЦЯ | 3-0 | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА |
VІХ тур |
|||
Господарі | Результат матчу | Гості | |
25. | ФК "НИВА" ВІННИЦЯ | 0-4 | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН |
26. | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА | 0-8 | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ |
27. | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА | 1-2 | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ |
Х тур |
|||
Господарі | Результат матчу | Гості | |
28. | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН | 0-3 | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА |
29. | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ | 3-0 | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА |
30. | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ | 15-0 | ФК "НИВА" ВІННИЦЯ |