| Місце | Команда | Ігор | Пегемог | Нічиїх | Поразок | М'ячі | Очки |
| 1 | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ | 3 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
| 4 | ЛОКОМОТИВ ЖМЕРИНКА | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | 0 |
| 3 | ЯВІР (ПІЩАНКА) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 6 |
| 2 | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-2 | 6 |
І КОЛО
| I тур |
|||
| 27.09.2025 | |||
| Господарі | Результат матчу | Гості | |
| 1. | ЛОКОМОТИВ ЖМЕРИНКА | 1-2 | ЯВІР (ПІЩАНКА) |
| 2. | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН | 1-2 | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ |
| II тур |
|||
| 04.10.2025 | |||
| Господарі | Результат матчу | Гості | |
| 3. | ЯВІР (ПІЩАНКА) | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ | |
| 4. | ЛОКОМОТИВ ЖМЕРИНКА | 0-4 | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН |
| III тур |
|||
| 11.10.2025 | |||
| Господарі | Результат матчу | Гості | |
| 5. | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН | 4-0 | ЯВІР (ПІЩАНКА) |
| 6. | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ | 3-0 | ЛОКОМОТИВ ЖМЕРИНКА |
ІІ КОЛО
| ІV тур |
|||
| 18.10.2025 | |||
| Господарі | Результат матчу | Гості | |
| 7. | ЯВІР (ПІЩАНКА) | 4-1 | ЛОКОМОТИВ ЖМЕРИНКА |
| 8. | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ | 1-0 | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН |
| V тур |
|||
| 25.10.2025 | |||
| Господарі | Результат матчу | Гості | |
| 9. | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ | ЯВІР (ПІЩАНКА) | |
| 10. | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН | ЛОКОМОТИВ ЖМЕРИНКА | |
| VІІ тур |
|||
| 01.11.2025 | |||
| Господарі | Результат матчу | Гості | |
| 11. | ЯВІР (ПІЩАНКА) | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН | |
| 12. | ЛОКОМОТИВ ЖМЕРИНКА | ФК "УНІВЕР-ДИНАМО" ХАРКІВ | |




