Місце | Команда | Ігор | Пегемог | Нічиїх | Поразок | М'ячі | Очки |
1 | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:1 | 15 |
2 | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
3 | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 9 |
4 | ФК "ОРЛІВКА" ОРЛІВКА | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:5 | 5 |
5 | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:11 | 3 |
6 | ФК "ПОДІЛЛЯ" КРИЖОПІЛЬ | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:12 | 1 |
I тур |
|||
02.09.2023 | |||
Господарі | Результат матчу | Гості | |
1. | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН | 0-2 | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ |
2. | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА | 0-1 | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА |
3. | ФК "ПОДІЛЛЯ" КРИЖОПІЛЬ | 0-0 | ФК "ОРЛІВКА" ОРЛІВКА |
II тур |
|||
09.09.2023 | |||
Господарі | Результат матчу | Гості | |
4. | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ | 2-2 | ФК "ОРЛІВКА" ОРЛІВКА |
5. | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА | 4-0 | ФК "ПОДІЛЛЯ" КРИЖОПІЛЬ |
14.10.2023 | |||
6. | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН | 3-0 | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА |
III тур |
|||
16.09.2023 | |||
Господарі | Результат матчу | Гості | |
7. | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА | 0-2 | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ |
8. | ФК "ПОДІЛЛЯ" КРИЖОПІЛЬ | 0-3 | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН |
9. | ФК "ОРЛІВКА" ОРЛІВКА | 0-1 | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА |
IV тур |
|||
30.09.2023 | |||
Господарі | Результат матчу | Гості | |
10. | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ | 0-1 | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА |
11. | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН | 2-1 | ФК "ОРЛІВКА" ОРЛІВКА |
12. | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА | 1-0 | ФК "ПОДІЛЛЯ" КРИЖОПІЛЬ |
V тур |
|||
07.10.2023 | |||
Господарі | Результат матчу | Гості | |
13. | ФК "ПОДІЛЛЯ" КРИЖОПІЛЬ | 1-3 | ФК "ФАКЕЛ" ЛИПОВЕЦЬ |
14. | ФК "ОРЛІВКА" ОРЛІВКА | 5-0 | ФК "ЛОКОМОТИВ" ЖМЕРИНКА |
15. | ФК " ПОДІЛЛЯ" КИРНАСІВКА | 2-1 | ФК "АВАНГАРД" ЛАДИЖИН |