ЛІГА А
| № | НАЗВА КОМАНДИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | В | П | Н | М`ЯЧІ | ОЧКИ | МІСЦЕ |
| 1 | ФК «Воля-Локомотив» | 2-5 | 1-2 | 0-7 | 0-1 | 5-1 | 0-1 | 1 | 5 | 0 | 8-17 | 3 | 8 | |||
| 2 | АФК «Нива» - 1 | 5-2 | 3-1 | 1-1 | 7-0 | 3 | 0 | 1 | 16-4 | 10 | 2 | |||||
| 3 | АФК «Нива» - 2 | 2-1 | 1-3 | 0-5 | 2-1 | 1-3 | 9-2 | 3 | 3 | 0 | 15-15 | 9 | 5 | |||
| 4 | ДЮФК «ЯСКО» - Жовті | 7-0 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 12-0 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 27-1 | 16 | 1 | |||
| 5 | ДЮФК «ЯСКО» - Зелені | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 6-0 | 1 | 3 | 1 | 8-6 | 4 | 6 | ||||
| 6 | ДЮФК «ЯСКО» 2016 | 3-1 | 0-3 | 1 | 1 | 0 | 3-4 | 3 | 7 | |||||||
| 7 | СК «Балкани» білі | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 10 | 3 | |||
| 8 | ДЮСШ «Десна» СРР | 1-5 | 2-9 | 0-12 | 0-0 | 1-3 | 0 | 4 | 1 | 4-29 | 1 | 9 | ||||
| 9 | ВО ДЮСШ «Нива» - 1 | 1-0 | 0-7 | 1-1 | 0-6 | 2-1 | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 7-16 | 10 | 4 |
ЛІГА Б
| № | НАЗВА КОМАНДИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | В | П | Н | М`ЯЧІ | ОЧКИ | МІСЦЕ |
| 1 | АФК «Нива» - 3 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 6-0 | 6-0 | 4 | 1 | 0 | 15-2 | 12 | 3 | ||||
| 2 | ДЮФК «ЯСКО» - Чорні | 0-1 | 0-5 | 0-5 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 7-15 | 6 | 6 | |||
| 3 | ДЮФК «ЯСКО» - 2017 | 5-0 | 3-1 | 1-0 | 5-2 | 8-0 | 3-0 | 6 | 0 | 0 | 25-3 | 18 | 1 | |||
| 4 | ДЮСШ «Літин» | 1-3 | 0-1 | 4-1 | 6-0 | 2 | 2 | 0 | 11-5 | 6 | 5 | |||||
| 5 | СК «Балкани» червоні | 2-1 | 5-0 | 0-1 | 1-0 | 5-0 | 5-1 | 5 | 1 | 0 | 18-3 | 15 | 2 | |||
| 6 | СК «Балкани» чорні | 2-5 | 0-5 | 4-4 | 4-1 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 11-15 | 4 | 7 | ||||
| 7 | ДЮСШ «Авангард» | 0-1 | 1-2 | 0-8 | 1-4 | 4-4 | 1-3 | 0 | 5 | 1 | 7-22 | 1 | 8 | |||
| 8 | ДЮФК «ЯСКО» - К | 0-6 | 1-4 | 0-3 | 0-6 | 1-4 | 0 | 5 | 0 | 2-23 | 0 | 9 | ||||
| 9 | Shakhtar Academy | 0-6 | 2-1 | 1-5 | 2-1 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 8-14 | 9 | 4 |
ЛІГА С
| № | НАЗВА КОМАНДИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | Н | М`ЯЧІ | ОЧКИ | МІСЦЕ |
| 1 | ФК «Леви» | 1-3 | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | ДЮСШ «Томашпіль» | 2-3 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | Мурованокуриловецька ДЮСШ | 1-5 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 3-5 | 3 | 4 | ||||||
| 4 | ДЮСШ Могилів-Подільський | 3-1 | 3-2 | 5-1 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 9 | 1 | |||||
| 5 | ДЮСШ «Бар» | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 0-7 | 0 | 5 | |||||
| 6 | Калинівська ДЮСШ |




