Неділя, 08 грудня 2024, 05:15:48
№ | Ім'я | Команда | І |
Г |
I | Щерба Віктор | ФК "Поділля" Кирнасівка | 3 | 5 |
II | Сагієнко Олександр | ФК "Універ-Динамо" Харків | 4 | 4 |
III | Браславський Ярослав Вікторович | ФК "Факел Липовець" | 4 | 3 |
IV | Кобенда Назар | ФК "Факел" Липовець | 3 | 2 |
V | Збитковський Ілля Миколайович | ФК "Факел" Липовець |
4 | 2 |
№ | Команда | Очки |
1 | ФК «Універ-Динамо» (Харків) | 9 |
2 | ФК "Факел" Липовець (Липовець) | 9 |
3 | ФК «Авангард» (Ладижин) | 6 |
4 | ФК «Поділля» (Кирнасівка) | 6 |
5 | ФК "Нива" Вінниця | 3 |
6 | ФК «Локомотив» (Жмеринка) | 0 |
08.12 - Базалицького Валерія
11.12 - Чуракова Артема
16.12 - Гаврищука Максима
16.12 - Ліщину Олега
19.12 - Александренка Миколу
20.12 - Жданкіна Володимира
21.12 - Твердохліба Юрія