Четвер, 12 червня 2025, 18:44:05
№ | Ім'я | Команда | І |
Г |
I | Щерба Віктор | ФК "Поділля" Кирнасівка | 3 | 5 |
II | Сагієнко Олександр | ФК "Універ-Динамо" Харків | 4 | 4 |
III | Браславський Ярослав Вікторович | ФК "Факел Липовець" | 4 | 3 |
IV | Кобенда Назар | ФК "Факел" Липовець | 3 | 2 |
V | Збитковський Ілля Миколайович | ФК "Факел" Липовець |
4 | 2 |
№ | Команда | Очки |
1 | ФК «Універ-Динамо» (Харків) | 9 |
2 | ФК "Факел" Липовець (Липовець) | 9 |
3 | ФК «Авангард» (Ладижин) | 6 |
4 | ФК «Поділля» (Кирнасівка) | 6 |
5 | ФК "Нива" Вінниця | 3 |
6 | ФК «Локомотив» (Жмеринка) | 0 |
12.06 - Самкова Георгія
15.06 - Каправчука Володимира
21.06 - Ковбу Юрія
22.06 - Александренка Володимира
23.06 - Ковбасюка Олега
24.06 - Короля Петра
24.06 - Кулешова Володимира