| № | НАЗВА КОМАНДИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П | Н | М`ЯЧІ | ОЧКИ | МІСЦЕ |
| 1 | ФК «Воля-Локомотив» | 1-3 | 2-1 | 6-0 | 1-2 | 1-5 | 4-2 | 3 | 3 | 0 | 15-13 | 9 | 5 | ||||
| 2 | ДЮФК «ЯСКО» - Жовті | 3-1 | 6-1 | 3-1 | 17-0 | 3-0 | 15-0 | 6 | 0 | 0 | 47-3 | 18 | 1 | ||||
| 3 | ДЮФК «ЯСКО» - Зелені | 1-6 | 0-3 | 2-1 | 0-8 | 1-11 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 6-31 | 4 | 7 | ||||
| 4 | «VinSmart» | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 11-2 | 10 | 3 | ||||||
| 5 | АФК «Нива» - 1 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-3 | 1 | 3 | 1 | 9-12 | 4 | 6 | |||||
| 6 | АФК «Нива» - 2 | 0-6 | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 0-3 | 0 | 5 | 0 | 2-17 | 0 | 10 | |||||
| 7 | Shakhtar Academy | 0-17 | 1-3 | 2-1 | 1-9 | 0-6 | 1 | 4 | 0 | 4-36 | 3 | 8 | |||||
| 8 | ВО ДЮСШ «Нива» | 2-1 | 8-0 | 3-3 | 3-0 | 9-1 | 6-1 | 5 | 0 | 1 | 31-6 | 16 | 2 | ||||
| 9 | Junior | 5-1 | 0-3 | 11-1 | 1-1 | 6-0 | 3 | 1 | 1 | 12-5 | 10 | 4 | |||||
| 10 | ДЮСШ Тульчин | 2-4 | 0-15 | 2-2 | 1-6 | 0 | 3 | 1 | 5-27 | 1 | 9 |




