| Місце | Команда | Матчів | Перемог | Нічиїх | Поразок | М'ячі | Очки |
| 1 | ВДПУ | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 - 14 | +12 | 15 |
| 2 | ХНУВС | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 6 | +11 | 15 |
| 3 | ДонНУ | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 17 | +6 | 12 |
| 4 | ВТЕІ | 6 | 3 | 0 | 2 | 21 - 20 | +1 | 9 |
| 5 | НАНГУ | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 17 | -1 | 7 |
| 6 | ВНТУ | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 - 22 | -9 | 4 |
| 7 | ВНАУ | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 - 32 | -20 | 0 |
Бомбардири
| № | Призвіще, ім'я | Команда | Забиті м'ячі |
| 1 | Федін Захар | ВДПУ | 8 |
| 2 | Лукіянчук Дмитро | ВТЕІ | 6 |
| 3 | Жульев Євген | НАНГУ | 6 |
| 4 | Серган Кирило | ХНУВС | 6 |
| 5 | Гаврилюк Олег | ДонНУ | 6 |
Попередження гравців
| № | Призвіще, ім'я | Команда | Кількість жовтих карток |
| 1 | Макогон Віктор | НАНГУ | 1 |
| 2 | Бондарев Віталій | ДонНУ | 1 |
| 3 | Жульєв Євген | НАНГУ | 1 |
| 4 | Серган Кирило | ХНУВС | 1 |
| 5 | Перетяжко Вадим | ВНАУ | 1 |
Календар матчів
| Т У Р 1 | |||||
| № | Час та місце проведення | Господарі | Гості | Результат | |
| 1 | СК «Нокаут» Пн, 04.03., 11-30 – 12:30 | ВНАУ | - | ХНУВС | 2 -7 |
| 2 | СК «Нокаут» Пн, 04.03., 12:30 – 13:30 | ВТЕІ | - | ДонНУ | 5 - 3 |
| 3 | СК «Нокаут» Пн, 04.03., 13:30 – 14:30 | ВНТУ | - | НАНГУ | 2 - 2 |
| Т У Р 2 | |||||
| № | Час та місце проведення | Господарі | Гості | Результат | |
| 4 | СК «Нокаут» Ср, 06.03., 11-30 – 12:30 | ВНАУ | - | ДонНУ | 1-8 |
| 5 | СК «Нокаут» Ср, 06.03., 12:30 – 13:30 | ВНТУ | - | ВДПУ | 2-7 |
| 6 | СК «Нокаут» Ср, 06.03., 13:30 – 14:30 | НАНГУ | - | ХНУВС | 0-1 |
| Т У Р 3 | |||||
| № | Час та місце проведення | Господарі | Гості | Результат | |
| 7 | СК «Нокаут» Пт, 08.03., 11-30 – 12:30 | ХНУВС | - | ВДПУ | 1-0 |
| 8 | СК «Нокаут» Пт, 08.03., 12:30 – 13:30 | ВТЕІ | - | ВНАУ | 5-2 |
| 9 | СК «Нокаут» Пт, 08.03., 13:30 – 14:30 | НАНГУ | - | ДонНУ | 2-3 |
| Т У Р 4 | |||||
| № | Час та місце проведення | Господарі | Гості | Результат | |
| 10 | СК «Нокаут» Ср, 20.03., 11-30 – 12:30 | ВДПУ | - | ДонНУ | 5-3 |
| 11 | СК «Нокаут» Ср, 20.03., 12:30 – 13:30 | ВНТУ | - | ВТЕІ | 2-3 |
| 12 | СК «Нокаут» Ср, 20.03., 13:30 – 14:30 | НАНГУ | - | ВНАУ | 4-3 |
| Т У Р 5 | |||||
| № | Час та місце проведення | Господарі | Гості | Результат | |
| 13 | СК «Нокаут» Пт, 22.03., 12-00 – 13-00 | ХНУВС | - | ВНТУ | 5-2 |
| 14 | СК «Нокаут» Пт, 22.03., 13-00 - 14-00 | ВДПУ | - | ВНАУ | 6-3 |
| 15 | СК «Нокаут» Пт, 22.03., 14-00 - 15-00 | НАНГУ | - | ВТЕІ | 6-5 |
| Т У Р 6 | |||||
| № | Час та місце проведення | Господарі | Гості | Результат | |
| 16 | СК «Нокаут» Ср, 27.03., 12-00 - 13-00 | ДонНУ | - | ВНТУ | 4-3 |
| 17 | СК «Нокаут» Ср, 27.03., 13-00 - 14-00 | ВТЕІ | - | ХНУВС | 0-2 |
| 18 | СК «Нокаут» Ср, 27.03., 14-00 - 15-00 | ВДПУ | - | НАНГУ | 3-2 |
| Т У Р 7 | |||||
| № | Час та місце проведення | Господарі | Гості | Результат | |
| 19 | СК «Нокаут» Пт, 29.03., 12-00 - 13-00 | ВНАУ | - | ВНТУ | 1-2 |
| 20 | СК «Нокаут» Пт, 29.03., 13-00 - 14-00 | ДонНУ | - | ХНУВС | 2-1 |
| 21 | СК «Нокаут» Пт, 29.03., 14-00 - 15-00 | ВТЕІ | - | ВДПУ | 3-5 |




