ЛІГА А
№ | НАЗВА КОМАНДИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | Н | М`ЯЧІ | ОЧКИ | МІСЦЕ |
1 | ДЮФК «ЯСКО» - Жовті | 0-4 | 0-4 | 0 | 2 | 0 | 0-8 | 0 | 8 | ||||||
2 | ДЮФК «ЯСКО» - Зелені |
4-0 |
2-1 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | 2 | ||||||
3 | ФК «Леви» | 0-5 | 0 | 1 | 0 | 0-5 | 0 | 7 | |||||||
4 | ФК «Воля-Локомотив» | 3-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 3 | 3 | ||||||
5 | АФК «Нива» | 0-3 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 3 | 5 | ||||||
6 | СК «Балкани» | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 6 | |||||||
7 | ВО ДЮСШ «Нива» - 1 | 1-2 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 2-2 | 3 | 4 | ||||||
8 | ВО ДЮСШ «Нива» 2016 | 4-0 | 5-0 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 6 | 1 |
ЛІГА Б
№ | НАЗВА КОМАНДИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | Н | М`ЯЧІ | ОЧКИ | МІСЦЕ |
1 | ДЮФК «ЯСКО» 2016 | ||||||||||||||
2 | ДЮСШ Літин | 2-1 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 4 | 3 | ||||||
3 | ДЮСШ «Літин» дівчата | 1-2 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 0 | 6 | ||||||
4 | ДЮФК «ЯСКО» - К | 0-5 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | 1 | 5 | ||||||
5 | Shakhtar Academy Orange | 1-0 | 6-0 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 6 | 1 | ||||||
6 | Shakhtar Academy Black | 0-6 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0-8 | 0 | 7 | ||||||
7 | ДЮСШ Могилів-Подільський - 1 | 5-0 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 6 | 2 | ||||||
8 | ВХ-МАФ | 4-4 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | 7-7 | 2 | 4 |
ЛІГА С
№ | НАЗВА КОМАНДИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | Н | М`ЯЧІ | ОЧКИ | МІСЦЕ |
1 | ФК «Олімп» | 4-0 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | 1 | ||||
2 | Мурованокуриловецька ДЮСШ | 0-4 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 3 | 3 | ||||
3 | ДЮСШ Могилів-Подільський - 2 | 11-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 13-2 | 4 | 2 | ||||
4 | КО Бершадська ДЮСШ «Ровесник» | 0-11 | 5-1 | 1 | 1 | 0 | 5-12 | 3 | 4 | ||||
5 | ДЮСШ Вендичани | 0-1 | 1-5 | 0 | 2 | 0 | 1-6 | 0 | 6 | ||||
6 | ДЮСШ №2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | 5 |